Descripción de Producto
Descripción:
Nombre en latín: | Phaseolus vulgaris L. |
Fuente: Planta | Las semillas |
Apariencia: | Polvo blanco |
La especificación | 10: 1 5: 1 20: 1 Phaseolin 1%, el 2% |
Especificación:
El tema | La especificación | Los resultados | Los métodos |
Compuesto de marcador | El 1% Phaseolin | 1.01% | HPLC. |
La apariencia y color | Polvo blanco | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | Característica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Las semillas | Conformar | |
Disolvente de extracción | El agua/etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.50-0.60g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | 3,55% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤ 5,0% | 3.74% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | <0,1% | Conformar | GC |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3.0ppm | El AAS |
El arsénico (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiología | |||
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de las levaduras y mohos | ≤100 ufc/g | Conformar | GB4789.15 |
Coliformes Totales | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior: Doble Cubierta exterior: bolsa de plástico, cartón y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |

Founctions:
1.El extracto de frijol blanco puede ser utilizado para tratar la obesidad, actuar como un estabilizador de peso o incluso como una belleza de la ayuda. Se puede neutralizar
La enzima digestiva alfa amilasa antes de poder convertir el almidón en glucosa y grasa. Básicamente, permite que el
Los hidratos de carbono para pasar a través del sistema, posiblemente, con menos calorías.
2.Con la función de proteger los riñones.
3.Promover el desarrollo del cuerpo y el refuerzo de la memoria.
4.a neutralizar la enzima digestiva alfa amilasa antes de poder convertir el almidón en glucosa y grasa.
5.El extracto de frijol blanco también puede ser beneficioso para bajar los triglicéridos, la enfermedad arterial coronaria y la obesidad debido a la
Tiene capacidad para inhibir el cuerpo de la digestión de complexcarbohydrates.
Servicios:
1. Las consultas serán contestadas dentro de las 12 horas.
2. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.
3. Estrictamente en la selección de materias primas.
4. OEM/ODM disponibles.
5. Y razonable precio competitivo, el plazo de entrega rápida.
6. Ejemplo está disponible para su evaluación y formulación del desarrollo.
7. La entrega rápida:Muestra el fin de existencias y 3-7 días para la producción a granel.
8. Tenemos una fuerte cooperación con DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS. O también puede elegir su propio agente de transporte.
9. Servicio Post-Venta:
(1) Internacional de la prueba de terceros autorizados para los productos que la demanda.
(2) 60 días garantía de calidad de los bienes.
Diagrama de flujo de Fabricante :

detalles de paquete:



Línea de producción:

Laboratorio:

Exbitions:
